Places to Visit near Shinjō-Tanaka Station (Toyama): 23 places to visit within 5 km
There are 23 places to visit within 5 km of Shinjō-Tanaka Station, Toyama Prefecture in a straight line. The closest is Niikawa Shrine (Toyama), about 1 km away.
| Name | Type | Distance |
|---|---|---|
| Toyama Castle 富山城 | Castle | 3 km |
| Toyama Prefectural Museum of Art and Design 富山県美術館 | Museum | 3 km |
| Toyama Gokoku Shrine 富山縣護國神社 | Shinto shrine | 4 km |
| Toyama Science Museum 富山市科学博物館 | Museum | 3 km |
| The Suiboku Museum, Toyama 富山県水墨美術館 | Museum | 4 km |
| Niikawa Shrine (Toyama) 新川神社 | Shinto shrine | 1 km |
| Ōta Shrine 於保多神社 | Shinto shrine | 1 km |
| Gankai-ji Temple 願海寺 | Buddhist temple | 2 km |
| Galerie Millet ギャルリ・ミレー | Museum | 2 km |
| Rakusui-tei Museum of Art 樂翠亭美術館 | Museum | 2 km |
| Hongan-ji Toyama-betsu-in Temple 本願寺富山別院 | Buddhist temple | 3 km |
| Toyama Glass Art Museum 富山市ガラス美術館 | Museum | 3 km |
| Toyama City Sato Memorial Art Museum 佐藤記念美術館 | Museum | 3 km |
| Toyama Municipal Folk Museum 富山市郷土博物館 | Museum | 3 km |
| Matsu River Park 松川公園 | Park | 3 km |
| Hie Shrine 日枝神社 | Shinto shrine | 3 km |
| Fugan Canal Kansui Park 富岩運河環水公園 | Park | 3 km |
| Shusui Museum of Art 秋水美術館 | Museum | 3 km |
| Koshinokuni Museum of Literature 高志の国文学館 | Museum | 3 km |
| Etchu Imaizumi Castle 今泉城 | Castle | 4 km |
| Ota Hongo Castle 太田本郷城 | Castle | 4 km |
| Chōkei-ji Temple 長慶寺 | Buddhist temple | 5 km |
| Toyama Municipal Folkcraft Village 富山市民俗民芸村 | Museum | 5 km |
We are working to carry Japanese craft and everyday culture beyond Japan, by building Japan Towns with local partners. Read the plan, or tell us if it resonates.
無料で見てみる →How to use this list
- Distances are straight-line figures from Shinjō-Tanaka Station, calculated from map coordinates. Real travel time depends on the route and transfers.
- Open each place for its nearest station, a map link and the official website where available.
- Opening days, hours and prices change. Please confirm them on each official website before you travel.
Source: location data from Wikidata (CC0). Distances are calculated by this website.